Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Áp lực
Các áp suất cao là cần thiết cho quá trình, thường là 4-8 bar.
Nhảy
Trong khi một bình đang bị áp lực, bình khác đang bị áp lực.
Chất hấp thụ
Phân tách không khí khí quyển được thực hiện theo nguyên tắc PSA; oxy được tách khỏi không khí thông qua quá trình hấp thụ.
Các nhà máy oxy PSA tại địa điểm của GNEE dựa trên cácCông nghệ PSA.
(PSA có nghĩa là hấp thụ dao động áp suất).
Một GNEE O2máy phát điện bao gồm hai bình áp suất lưu trữ zeolite.
Không khí nén khô được thổi qua một van đến bình đầu tiên, nơi áp suất được xây dựng để đạt được 4 đến 8 bar ((g).2) được hấp thụ bởi zeolite trong quá trình xây dựng áp suất, và oxy sẽ đi qua bể tích lũy.
Trong khi áp suất được xây dựng trong một mạch, các mạch khác được tái tạo thông qua một sự giảm áp suất.giai đoạn hấp thụ hoặc khử hấp thụ tiếp theoKhi áp suất giảm trong bình đầu tiên, và zeolite trở nên bão hòa,sản phẩm thải được thải ra thông qua hệ thống xảBây giờ áp suất trong bình thứ hai sẽ tăng lên cho đến khi áp suất giữa cả hai bình một lần nữa được cân bằng.
Tất cả các mô hình có thể được tùy chỉnh, để biết thêm thông tin, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ.
| Xây dựng | Kích thước | Inlet& Outlet | Trọng lượng ((Kg) |
| Bốn tháp | 620*505*1260 | G1/4; G1/4 | 226 |
| Bốn tháp | 1000*900*1500 | DN15; G1/2" | 418 |
| Bốn tháp | 1000*950*1580 | DN15; G1/2" | 515 |
| Bốn tháp | 1200*1100*1800 | DN15; G1/2" | 622 |
| Hai tòa tháp | 1050*600*1700 | DN15; G1/2" | 433 |
| Bốn tháp | 1300*1200*1750 | DN25; G1/2" | 694 |
| Hai tòa tháp | 1100*600*1620 | DN25; G1/2" | 459 |
| Bốn tháp | 1300*1200*1850 | DN25; G1/2" | 749 |
| Hai tòa tháp | 1100*600*1850 | DN25; G1/2" | 502 |
| Bốn tháp | 1400*1300*1800 | DN25; G1/2" | 853 |
| Hai tòa tháp | 1200*650*1650 | DN25; G1/2" | 586 |
| Bốn tháp | 1400*1300*1850 | DN25; G1/2" | 937 |
| Hai tòa tháp | 1200*650*1820 | DN25; G1/2" | 640 |
| Bốn tháp | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1076 |
| Hai tòa tháp | 1300*700*1750 | DN25; G1/2" | 758 |
| Bốn tháp | 1700*1550*2120 | DN40; G1" | 1352 |
| Hai tòa tháp | 1400*750*2120 | DN40; G1" | 923 |
| Bốn tháp | 1800*1650*2060 | DN40; G1" | 1531 |
| Hai tòa tháp | 1550*800*2060 | DN40; G1" | 1062 |
| Bốn tháp | 1800*1650*2250 | DN40; G1" | 1618 |
| Hai tòa tháp | 1550*800*2250 | DN40; G1" | 1130 |
| Bốn tháp | 1800*1650*2700 | DN50; G1" | 1899 |
| Hai tòa tháp | 1550*800*2700 | DN50; G1" | 1327 |
| Bốn tháp | 1900*1750*2700 | DN50; G1" | 2166 |
| Hai tòa tháp | 1650*850*2700 | DN50; G1" | 1524 |
| Bốn tháp | 2100*1900*2600 | DN50; G1" | 2424 |
| Hai tòa tháp | 1750*900*2600 | DN50; G1" | 1686 |
| Bốn tháp | 2100*1900*2900 | DN50; G1" | 2633 |
| Hai tòa tháp | 1750*900*2900 | DN50; G1" | 1847 |
| Bốn tháp | 2200*2000*2850 | DN65; G1" | 2831 |
| Hai tòa tháp | 1850*950*2850 | DN65; G1" | 2167 |
| Bốn tháp | 2100*1950*3100 | DN65; G1" | 3179 |
| Hai tòa tháp | 1850*950*3100 | DN65; G1" | 2325 |
| Bốn tháp | 2300*2100*3000 | DN65; G1" | 3328 |
| Hai tòa tháp | 1900*1050*3000 | DN65; G1" | 2411 |
| Bốn tháp | 2300*2100*3210 | DN65; G1" | 3599 |
| Hai tòa tháp | 1900*1050*3210 | DN65; G1" | 2615 |
![]()
![]()
Ngoài máy phát oxy PSA, chúng tôi cũng sản xuất máy phát oxy PSA, bể lưu trữ, bộ trao đổi nhiệt và các sản phẩm khác.Xin vui lòng gửi email choinfo@gneeheatex.com.Chúng tôi sẽ rất vui khi phục vụ bạn.