|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Áp suất mở của van an toàn: | 1,59MPa | Cân nặng:: | 116kg |
|---|---|---|---|
| Điểm bán hàng chính: | Dễ dàng vận hành | Dung tích:: | 175L |
| Hàng hiệu: | mkimm | Kích thước (L*W*H):: | 516*1507 |
| Làm nổi bật: | Xylanh sương mù đông lạnh 500l,Xylanh sương mù chứa khí nitơ lỏng,Cryogenic Liquid Oxygen Dewar Cylinder |
||
80l-500l Cryogenic Dewar Cylinder Oxy Lỏng Nitrogen Cylinder Dewar Cylinder
Dòng YDZ được trang bị van tự động kiểm soát an toàn đôi và biện pháp bảo vệ kép, an toàn hơn để sử dụng.
Loại sản phẩm này có đặc điểm tăng áp suất và thoát nước liên tục, giúp hiệu quả
Lấp đầy chất lỏng.
Các bánh xe có thể di chuyển với sức chịu tải cao làm cho nó dễ dàng di chuyển.
Các van cắt nhiệt độ cực thấp đặc biệt dễ sử dụng hơn. Chúng bền và thanh lịch.
Dòng YDZ được thiết kế đặc biệt cho áp suất thấp, ứng dụng nitơ lỏng. Các bể Dòng YDZ bao gồm van tăng áp, van nhỏ giọt, van thoát nước và áp lực.
Ngoài ra, xe tăng dòng YDZ được trang bị bốn vòng quay mạnh mẽ để dễ sử dụng và di chuyển đến khu vực khác nhau.
Chủ yếu áp dụng cho các phòng thí nghiệm và các doanh nghiệp hóa học cần lưu trữ và cung cấp nitơ lỏng tự động.
| Loại | Công suất danh nghĩa/thực tế ((L) | WP ((Mpa) | Cấu trúc | Trọng lượng ((kg) | Trọng lượng lấp đầy tối đa ((kg) | Chứng nhận | |||
| LOX | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
| DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
| DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
| DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
| DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
| DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
| DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
| DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
| DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
| DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
| DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
| DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
| DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
| DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 | |
![]()
1Thiết kế cổ độc đáo, tỷ lệ mất hơi thấp
Người liên hệ: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445