Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Làm việc tối đa: | 3,2 Mpa | Thành phần cốt lõi:: | Bình áp lực |
---|---|---|---|
Kích thước (L * W * H):: | 2300 * 2300 * 3154mm | Sự bảo đảm:: | 1 năm |
Sức chứa:: | 5m3 | Cân nặng:: | 3300 |
Phương tiện làm việc:: | LNG / LO2 / LN2 / LAR | ||
Điểm nổi bật: | Bể chứa oxy lỏng đông lạnh,bể chứa siêu nhỏ 3,2 MPa |
Bể chứa hàng loạt siêu nhỏ Bể chứa oxy lỏng đông lạnh để bán
Bể chứa hàng loạt siêu nhỏ Bể chứa oxy lỏng đông lạnh Cần bán bể chứa oxy lỏng, nitơ, argon, carbon dioxide và các phương tiện khác. Chức năng chính của nó là đổ đầy và lưu trữ chất lỏng ở nhiệt độ thấp.Để sử dụng an toàn bể chứa đông lạnh, cần xem xét đầy đủ các đặc tính nguy hiểm của khí, tác dụng bảo vệ ở nhiệt độ thấp, điều kiện môi trường xung quanh và đặc điểm của bình chịu áp lực, đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp để đảm bảo vận hành an toàn.Những nguy cơ tiềm ẩn như rò rỉ, quá áp, cháy nổ luôn tồn tại khi kho tnkii hoạt động. Nếu không xử lý kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
thông số kỹ thuật
Người mẫu | CUỘN DÂY MB1000HP PB | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Khối lượng gộp | |||||||||
:L | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:cô gái | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Khối lượng ròng | |||||||||
:L | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:cô gái | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3,5 | 1.6 | 3,5 | 1.6 | 3,5 | 1.6 | 3,5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
tối đa.Áp suất vận hành cài đặt trước | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
kích thước | |||||||||
Kích thước Pallet | :ừm | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:inch | 49,21*49,21 | 49,21*49,21 | 59,05*59,05 | 59,05*59,05 | 66,92*66,92 | 66,92*66,92 | 82,67*82,67 | 82,67*82,67 | |
Đường kính bể | :ừm | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:inch | 41,65 | 41,65 | 51,50 | 51,50 | 59,37 | 59,37 | 75.20 | 75.20 |
Người liên hệ: admin
Tel: +8619337261669