|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| làm việc tối đa: | 3,2 MPa | Các thành phần cốt lõi:: | Bình áp lực |
|---|---|---|---|
| Kích thước (L*W*H):: | 2300*2300*3154mm | Bảo hành:: | 1 năm |
| Dung tích:: | 5M3 | Cân nặng:: | 3300 |
| Phương tiện làm việc:: | Lng/lo2/ln2/lar | ||
| Làm nổi bật: | Bể chứa oxy lỏng đông lạnh,bể chứa siêu nhỏ 3,2 MPa |
||
Micro Bulk Tanks Cryogenic Liquid Oxy Storage Tank Để bán
Micro Bulk Tanks Cryogenic Liquid Oxygen Storage Tank For Sale Tank để lưu trữ oxy lỏng, nitơ, argon, carbon dioxide và các phương tiện khác.Chức năng chính của nó là lấp đầy và lưu trữ chất lỏng nhiệt độ thấp. Đối với việc sử dụng an toàn của các bể lưu trữ lạnh, đặc điểm khí nguy hiểm, hiệu ứng bảo vệ nhiệt độ thấp, điều kiện môi trường xung quanh,và các đặc điểm của bình áp suất nên được xem xét đầy đủ, và các biện pháp quản lý kỹ thuật thích hợp nên được thực hiện để đảm bảo hoạt động an toàn.Nếu những nguy hiểm ẩn này không được xử lý kịp thời, sẽ có hậu quả nghiêm trọng.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | MB1000HP PB COIL | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Tổng khối lượng | |||||||||
L: | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
Địa chỉ: | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Số lượng ròng | |||||||||
L: | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
Địa chỉ: | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Max. Áp suất hoạt động được đặt trước | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | |
Kích thước | |||||||||
Kích thước pallet | Ừm. | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:inch | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05 x 59.05 | 59.05 x 59.05 | 66.92 x 66.92 | 66.92 x 66.92 | 82.67 x 82.67 | 82.67 x 82.67 | |
Chiều kính bể | Ừm. | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:inch | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 | |
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445