|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Height: | 2591mm | Capacity: | 1000 liters |
|---|---|---|---|
| Max Working Pressure: | 2.16mpa | Temperature Range: | -196°C to 120°C |
| Pressure Rating: | 1.6 MPa | Design Standard: | SGS/ASME |
| Outer Material: | Q345R | Operating Pressure: | 1.6MPa |
| Geometric Volume: | 15.07m3 | Working Years Design: | 20years |
| Làm nổi bật: | Bồn chứa dầu ngầm 1000L,Bồn chứa nhiên liệu theo tiêu chuẩn ASME,Bồn chứa dầu đông lạnh |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Chiều cao | 2591mm |
| Dung tích | 1000 lít |
| Áp suất làm việc tối đa | 2.16mpa |
| Phạm vi nhiệt độ | -196°C đến 120°C |
| Xếp hạng áp suất | 1.6 MPa |
| Tiêu chuẩn thiết kế | SGS/ASME |
| Vật liệu bên ngoài | Q345R |
| Áp suất vận hành | 1.6MPa |
| Thể tích hình học | 15.07m3 |
| Thiết kế năm làm việc | 20 năm |
Của chúng tôiBồn Chứa Dầu Nhiên Liệuđược thiết kế và sản xuất dựa trên mã ASME VIII-1, đáp ứng các yêu cầu của ASME, PED, AS1210 và các tiêu chuẩn quốc tế khác. Chúng tôi chuyên về các bình chịu áp lực tùy chỉnh bao gồm bồn chứa dầu, bồn chứa xăng, bình chứa khí, bình hấp thụ và bình lọc.
| Dung tích (lít) | Đường kính trong (mm) | Tổng chiều cao (mm) | Chiều cao hình trụ (mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 930 | 2200 | 1500 |
| 2000 | 1270 | 2600 | 1610 |
| 3000 | 1400 | 2900 | 2000 |
| 4000 | 1600 | 3100 | 2000 |
| 5000 | 1600 | 3700 | 2440 |
| 10000 | 1900 | 5050 | 3660 |
| 15000 | 2000 | 5950 | 4880 |
| 20000 | 2230 | 6100 | 5110 |
| 25000 | 2650 | 5600 | 4500 |
| 30000 | 2600 | 6760 | 5500 |
Công ty chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp các bồn chứa lớn, cung cấp các dịch vụ toàn diện bao gồm thiết kế, cung cấp vật liệu và lắp đặt ở nước ngoài. Các kỹ sư và đội ngũ xây dựng chuyên nghiệp của chúng tôi đảm bảo tất cả các bồn chứa đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Người liên hệ: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445