|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | bể lưu trữ N2 lạnh ngang,0.8MPa bể nitơ lỏng,100m3 bể lưu trữ lạnh |
||
|---|---|---|---|
Thùng lưu trữ oxy lỏng lạnh này có cấu trúc tường kép với vật liệu bên trong bằng thép không gỉ 304/316 và vật liệu bên ngoài bằng thép cacbon Q235B.Có sẵn trong cả cấu hình dọc và ngangThiết kế cung cấp cấu trúc nhỏ gọn, tỷ lệ bay hơi thấp, dấu chân nhỏ, điều khiển tập trung và an toàn,hoạt động đáng tin cậy với bảo trì dễ dàng.
| Khối lượng danh nghĩa (L) | Khối lượng hiệu quả (L) | Khối lượng lấp đầy tối đa (kg) | Tỷ lệ bốc hơi hàng ngày | Áp suất làm việc tối đa (MPa) | Chiều kính bên ngoài (mm) | Tổng chiều cao (mm) | Trọng lượng rỗng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,523 | 10,000 | 8,100 / 11,410 / 13,930 | 0.495 | 0.8 | 2,300 | 5,850 | 6,280 |
| 10,523 | 10,000 | 8,100 / 11,410 / 13,930 | 0.495 | 1.6 | 2,300 | 5,850 | 7,250 |
| 21,000 | 20,000 | 16,200 / 22,820 / 27,860 | 0.45 | 0.8 | 2,600 | 7,880 | 9,850 |
| 21,000 | 20,000 | 16,200 / 22,820 / 27,860 | 0.45 | 1.6 | 2,600 | 7,880 | 12,335 |
| 31,600 | 30,000 | 24, 316 / 34,255 / 41,820 | 0.396 | 0.8 | 2,600 | 10,820 | 14,625 |
| 31,600 | 30,000 | 24, 316 / 34,255 / 41,820 | 0.396 | 1.6 | 2,600 | 10,820 | 14,625 |
| 52,600 | 50,000 | 40,500 / 57,050 / 69,650 | 0.315 | 0.8 | 3,000 | 12,590 | 21,550 |
| 52,600 | 50,000 | 40,500 / 57,050 / 69,650 | 0.315 | 1.6 | 3,000 | 12,590 | 26,000 |
| 106,200 | 100,000 | 81,000 / 114,100 / 139,300 | 0.245 | 0.8 | 3,400 | 19,500 | 45,000 |
| 106,200 | 100,000 | 81,000 / 114,100 / 139,300 | 0.245 | 1.6 | 3,400 | 19,500 | 45,000 |
Quá trình sản xuất của chúng tôi đảm bảo kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt ở mọi giai đoạn để cung cấp các bể lưu trữ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn ngành và yêu cầu của khách hàng.
Chúng tôi chuyên về các giải pháp lưu trữ bình tùy chỉnh bao gồm khối lượng đặc biệt, lớp chống nổ, và điều chỉnh nhiệt độ thấp.
Email:info@gneeheatex.com
WhatsApp:+86 158 2468 7445
Người liên hệ: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445