|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Áp lực kiểm tra: | 0,8MPa-1,6MPa | Áp lực hoạt động: | 1.6MPa |
---|---|---|---|
Phạm vi nhiệt độ: | -196 ° C đến 50 ° C. | Chiều rộng: | 2438mm |
Van an toàn: | Thép không gỉ | Loại tàu bên trong: | Tường đôi |
Vật liệu: | Thép không gỉ | Khối lượng hiệu quả: | 5-200m3 |
Làm nổi bật: | Thùng lưu trữ lạnh ASME 20ft,1.6MPa bể lưu trữ lạnh,- 196°C bể lưu trữ lạnh |
Công suất (m3) | Công suất thực tế (m3) | MAWP (MPa) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Tỷ lệ bay hơi (LN2) %/ngày | Cung cấp khí (m3/h) | Loại cách nhiệt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6100 × 2216 × 2676 | 6840 | 0.55 | 350 | Perlite |
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6400×2365×2350 | 7250 | 0.55 | 350 | Perlite |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8100 × 2216 × 2676 | 8730 | 0.53 | 350 | Perlite |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8400 × 2365 × 2350 | 9280 | 0.53 | 350 | Perlite |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10100 × 2216 × 2676 | 10720 | 0.5 | 350 | Perlite |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10400 × 2365 × 2350 | 11400 | 0.5 | 350 | Perlite |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10700×2624×2980 | 14970 | 0.44 | 500 | Perlite |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10730 × 2857 × 2740 | 15730 | 0.44 | 500 | Perlite |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 14910 × 2920 × 3270 | 25380 | 0.31 | 800 | Perlite |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 15220×3195×3000 | 27430 | 0.31 | 800 | Perlite |
30.0 | 27.0 | 1.2 | 9470 × 2620 × 3000 | 12610 | 0.2 | / | Được cách ly |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13100×3020×3375 | 25560 | 0.31 | / | Perlite |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13530 × 2924 × 3380 | 25050 | 0.14 | / | Không khí |
Người liên hệ: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445