|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Cách sử dụng: | Sản xuất khí nitơ | Vận hành áp lực: | 0,1-0,5Mpa |
|---|---|---|---|
| Tình trạng: | mới | Độ tinh khiết cao: | 99,5% |
| Cân nặng: | 3200 kg | máy phân tích oxy: | Bao gồm |
| Loại máy phát nitơ: | quy mô nhỏ | Nguồn điện: | 220V/50Hz |
| sản lượng nitơ: | 600-2500Nm3/h | Áp lực đầu ra: | 0.6 ¥1.0 Mpa |
| Làm nổi bật: | Máy phát nitơ PSA độ tinh khiết cao 99,5%,Đơn vị sản xuất N2 đa chức năng |
||
| Công suất (Nm3/h) | Độ tinh khiết (%) | Xây dựng | Kích thước (mm) | Inlet & Outlet | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Bốn tháp | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 99 | Bốn tháp | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 | |
| 99.5 | Bốn tháp | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 | |
| 99.9 | Bốn tháp | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 | |
| 99.99 | Bốn tháp | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 | |
| Bốn tháp | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 493 | ||
| 99.999 | Bốn tháp | 1300*1200*1700 | DN25; G1/2" | 698 | |
| Hai tháp | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 | ||
| 10 | 95 | Bốn tháp | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 99 | Bốn tháp | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 | |
| 99.5 | Bốn tháp | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 | |
| 99.9 | Bốn tháp | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 | |
| Hai tháp | 1100*600*1600 | DN20; G1/2" | 451 | ||
| 99.99 | Bốn tháp | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 | |
| Hai tháp | 1200*650*1410 | DN25; G1/2" | 565 | ||
| Bốn tháp | 1300*1250*1600 | DN25; G1/2" | 762 | ||
| Hai tháp | 1200*650*1400 | DN25; G1/2" | 552 | ||
| 99.999 | Bốn tháp | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 | |
| Hai tháp | 1300*700*1850 | DN25; G1/2" | 838 |
Người liên hệ: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445