|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu đường ống: | Thép không gỉ | Đường kính tàu ngoài: | 2000 mm |
|---|---|---|---|
| Thiết bị an toàn: | Van giảm áp | Tỷ lệ lấp đầy: | 95% |
| Áp lực kiểm tra: | 0,8MPa-1,6MPa | Trọng lượng bể trống: | 89000kg |
| kết cấu: | Sử dụng công nghiệp máy phát oxy VPSA | Cách nhiệt: | Bột chân không |
| Khối lượng hiệu quả: | 5-200m3 | Vật liệu bên trong: | Thép không gỉ |
| Làm nổi bật: | Sử dụng công nghiệp máy phát oxy VPSA,Máy phát oxy VPSA 95% độ tinh khiết,Máy phát oxy VPSA 10-200m3 |
||
| Sản lượng khí (Nm3/h) | Tiêu thụ không khí (Nm3/min) | Chiều kính danh nghĩa nhập khẩu DN (mm) | Chiều kính danh nghĩa xuất khẩu DN (mm) | Người chủ | Kích thước L*W*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | NT1văn hóa | 800 * 650 * 1720 |
| 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | NT1văn hóa | 950 * 950 * 1500 |
| 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | NT1văn hóa | 1050 * 900 * 1865 |
| 5 | 1 | DN20 | DN15 | NT1văn hóa | 1450 * 900 * 1825 |
| 10 | 2 | DN32 | DN15 | NT1văn hóa | 1450 * 900 * 1825 |
| 15 | 3 | DN40 | DN25 | NTAD-4-0 | 1800 * 950 * 1940 |
| 20 | 4 | DN40 | DN25 | NTAD-6-0 | 1850 * 1025 * 2100 |
| 25 | 5 | DN50 | DN25 | NTAD-6-0 | 2000 * 1050 * 2210 |
| 30 | 6 | DN50 | DN25 | NTAD-8-0 | 2000 * 1050 * 2530 |
| 50 | 10 | DN65 | DN25 | NTAD-13-0 | 2200 * 1250 * 2720 |
| 60 | 12 | DN65 | DN40 | NTAD-15-0 | 2250 *1300 * 2850 |
| 80 | 16 | DN80 | DN40 | NTAD-20-0 | 2350 * 1550 * 3060 |
| 100 | 20 | DN100 | DN40 | NTAD-25-0 | 2500 * 1600 * 3330 |
| 120 | 24 | DN100 | DN40 | NTAD-30-0 | 2600 * 1700 * 3670 |
| 150 | 30 | DN150 | DN40 | NTAD-40-0 | 4700 * 1500 * 2980 |
| 180 | 36 | DN200 | DN40 | NTAD-40-0 | 4700 * 1600 * 3370 |
| 200 | 40 | DN200 | DN40 | NTAD-60-0 | 5000 * 1600 * 3330 |
| 240 | 48 | DN200 | DN50 | NTAD-60-0 | 5200 * 1700 * 3670 |
Người liên hệ: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445