|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Đầu ra oxy: | ≤500Nm3/giờ | Khu vực được bảo hiểm: | ~600m2 |
|---|---|---|---|
| Tốc độ dòng chảy: | 100-10000nm3/h | Xếp hạng áp lực: | Áp lực cao |
| Điểm sương trong khí quyển: | ≤-60℃ | Tình trạng: | Mới |
| Thời gian khởi động: | 15-30 phút | Vật liệu: | Thép không gỉ |
| Ứng dụng: | Sản xuất oxy | Tỷ lệ sản xuất: | 50 ~ 5000nm3/h |
| Sự thuần khiết: | 93-95% | Áp suất đầu ra: | 10-15kap hoặc theo yêu cầu của người dùng |
| Làm nổi bật: | Máy tạo oxy VPSA tiết kiệm điện,Nhà máy oxy VPSA tiếng ồn thấp,Máy tạo oxy đông lạnh tuổi thọ cao |
||
| Sản xuất khí (Nm³/h) | Tiêu thụ không khí (Nm³/phút) | Đường kính danh nghĩa nhập khẩu DN (mm) | Kích thước máy chính D*R*C (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | DN15 | 800 * 650 * 1720 |
| 2 | 0.4 | DN15 | 950 * 950 * 1500 |
| 3 | 0.6 | DN15 | 1050 * 900 * 1865 |
| 5 | 1 | DN20 | 1450 * 900 * 1825 |
| 10 | 2 | DN32 | 1450 * 900 * 1825 |
| 15 | 3 | DN40 | 1800 * 950 * 1940 |
| 20 | 4 | DN40 | 1850 * 1025 * 2100 |
| 25 | 5 | DN50 | 2000 * 1050 * 2210 |
| 30 | 6 | DN50 | 2000 * 1050 * 2530 |
| 50 | 10 | DN65 | 2200 * 1250 * 2720 |
| 60 | 12 | DN65 | 2250 * 1300 * 2850 |
| 80 | 16 | DN80 | 2350 * 1550 * 3060 |
| 100 | 20 | DN100 | 2500 * 1600 * 3330 |
| 120 | 24 | DN100 | 2600 * 1700 * 3670 |
| 150 | 30 | DN150 | 4700 * 1500 * 2980 |
| 180 | 36 | DN200 | 4700 * 1600 * 3370 |
| 200 | 40 | DN200 | 5000 * 1600 * 3330 |
| 240 | 48 | DN200 | 5200 * 1700 * 3670 |
Hệ thống nhà máy oxy bao gồm:
| Kích thước | 123 (D) * 456 (R) * 789 (C) |
|---|---|
| Trọng lượng | 1.2 T |
| Đóng gói | Đóng gói bằng hộp gỗ tiêu chuẩn. Đối với xuất khẩu sang Châu Âu, sử dụng hộp gỗ hun trùng. Bao bì thay thế (màng PE) có sẵn cho không gian chứa chật hẹp hoặc theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng. |
Người liên hệ: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445