|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Áp lực: | 0,1-0,8MPa | Kiểu: | Hấp phụ áp lực (PSA) |
|---|---|---|---|
| Oxy tinh khiết: | ≥90%±3%(1LPM) | Dung tích: | 1-200 Nm3/giờ |
| Sự tiêu thụ: | Tiết kiệm năng lượng | Trọng lượng ròng: | 22kg |
| Kiểm soát nguồn điện: | 0.2kw 220v 50Hz | Bảo hành: | 1 năm |
| Làm nổi bật: | Máy tạo oxy PSA 0.1-0.8MPa,Nhà máy tạo oxy độ tinh khiết oxy ≥90%±3%,Hệ thống O2 PSA công suất 1-200 Nm3/h |
||
| Sản lượng khí m³/h | Nồng độ oxy% | Áp suất oxy Mpa | Nguồn điện 220V/kw | Trọng lượng vật chủ/kg | Kích thước/mm | Hệ số tổn thất không khí | Số bình mỗi ngày 40L/120-150kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,2 | 600 | 15009001500 | 13,5 | 15-12 |
| 5 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,2 | 900 | 16009001500 | 13,5 | 20-24 |
| 10 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,2 | 1200 | 16009001900 | 13,5 | 40-48 |
| 20 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,2 | 1500 | 190010002180 | 13,5 | 80-96 |
| 30 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,2 | 2000 | 200011002180 | 13,5 | 120-154 |
| 40 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,2 | 2500 | 260012002300 | 13,5 | 160-192 |
| 50 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,5 | 2800 | 180015002400+800 | 13,5 | 200-240 |
| 60 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,5 | 3200 | 180015002600+800 | 13,5 | 240-184 |
| 70 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,5 | 3500 | 180016002800+800 | 13,5 | 280-236 |
| 80 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,5 | 4000 | 180016002900+1000 | 13,5 | 320-394 |
| 90 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,5 | 4800 | 200016002800+1000 | 13,5 | 360-432 |
| 100 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,5 | 5800 | 220016002900+1000 | 13,5 | 400-480 |
| 120 | 93±3 | 0,4±0,1 | 0,5 | 6500 | 240016003100+1000 | 13,5 | 480-576 |
| Kích cỡ | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
| Cân nặng | 1,2 T |
| Chi tiết đóng gói | Bao bì tiêu chuẩn là hộp gỗ (Kích thước: L * W * H). Đối với hàng xuất khẩu Châu Âu, hộp gỗ được khử trùng. Nếu không gian chứa hàng có hạn, chúng tôi sử dụng màng PE hoặc đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của khách hàng. |
Người liên hệ: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445