|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Từ khóa: | Máy Tạo Oxy VPSA | Điện áp: | Phụ thuộc vào năng lực |
|---|---|---|---|
| Phạm vi áp suất: | 1.6 MPa | Điểm sương: | ≤-40 ° C. |
| Áp lực làm việc: | 10-15kap hoặc theo yêu cầu của người dùng | Tuổi thọ: | +10 năm |
| Áp lực đầu ra: | ≥1 thanh | Vật liệu tàu ngoài: | Thép carbon |
| Từ khóa: | Nhà máy oxy VPSA | Đầu ra oxy: | ≤600Nm3/giờ |
| Áp lực: | 0,1-0,5Mpa | Bể oxy: | 15000liters Liquid Oxy Tank |
| Công nghệ: | Hấp phụ áp suất chân không (VPSA) | Tên khác: | Thiết bị oxy VPSA |
| Làm nổi bật: | Máy phát oxy VPSA ở độ mặn ≤-40°C,≥1barg áp suất ra ngoài VPSA Oxy Plant,≤600Nm3/hr Khả năng oxy VPSA Thiết bị oxy |
||
| Sản xuất khí (Nm3/h) | Tiêu thụ không khí (Nm3/min) | Chiều kính danh nghĩa nhập khẩu DN (mm) | Chiều kính danh nghĩa xuất khẩu DN (mm) | Kích thước máy chủ L × W × H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | 800×650×1720 |
| 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | 950×950×1500 |
| 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | 1050×900×1865 |
| 5 | 1 | DN20 | DN15 | 1450×900×1825 |
| 10 | 2 | DN32 | DN15 | 1450×900×1825 |
| 15 | 3 | DN40 | DN25 | 1800 × 950 × 1940 |
| 20 | 4 | DN40 | DN25 | 1850 × 1025 × 2100 |
| 25 | 5 | DN50 | DN25 | 2000×1050×2210 |
| 30 | 6 | DN50 | DN25 | 2000×1050×2530 |
| 50 | 10 | DN65 | DN25 | 2200×1250×2720 |
| 60 | 12 | DN65 | DN40 | 2250×1300×2850 |
| 80 | 16 | DN80 | DN40 | 2350 × 1550 × 3060 |
| 100 | 20 | DN100 | DN40 | 2500×1600×3330 |
| 120 | 24 | DN100 | DN40 | 2600×1700×3670 |
| 150 | 30 | DN150 | DN40 | 4700×1500×2980 |
| 180 | 36 | DN200 | DN40 | 4700×1600×3370 |
| 200 | 40 | DN200 | DN40 | 5000×1600×3330 |
| 240 | 48 | DN200 | DN50 | 5200×1700×3670 |
| Kích thước | 123 (L) × 456 (W) × 789 (D) |
| Trọng lượng | 1.2 T |
| Chi tiết bao bì | Bao bì hộp gỗ tiêu chuẩn. Các lô hàng châu Âu bao gồm các hộp gỗ bốc khói. Bao bì thay thế (vải PE) có sẵn cho không gian container hẹp hoặc yêu cầu đặc biệt của khách hàng. |
Người liên hệ: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445