|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Sản phẩm: | Máy Tạo Oxy VPSA | Nhiệt độ: | môi trường xung quanh |
|---|---|---|---|
| Tuổi thọ: | +10 năm | Từ khóa: | Nhà máy oxy VPSA |
| Cân nặng: | phụ thuộc vào công suất | Đánh giá áp suất: | Áp suất cao |
| BẢO TRÌ: | Yêu cầu bảo trì thấp | độ tinh khiết: | 90%-94% |
| Hệ thống điều khiển: | PLC với màn hình cảm ứng | Các ngành áp dụng: | Nhà máy Sản xuất, Năng lượng & Khai khoáng |
| Công suất máy nén khí: | 22-110KW | Điểm sương trong khí quyển: | ≤-60℃ |
| Nhiệt độ hoạt động: | 5-45 ° C. | Diện tích sàn: | Bé nhỏ |
| Làm nổi bật: | 93% độ tinh khiết VPSA máy phát oxy,Nhà máy oxy 30 Nm3/h VPSA,Máy phát oxy công nghiệp bảo trì thấp |
||
| Thông số kỹ thuật mẫu | VPSA-500 | VPSA-1000 | VPSA-2000 | VPSA-3000 | VPSA-4500 | VPSA-6250 | VPSA-7500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản xuất khí Nm3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6250 | 7500 |
| Điện áp | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| Năng lượng lắp đặt KW | 250 | 435 | 715 | 1120 | 1600 | 2240 | 2500 |
| Tiêu thụ khí van m3/phút | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| Dòng chảy nước làm mát m3/h | 20 | 40 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Tiêu thụ nước mềm m3/h | 1.92 | 2.7 | 2.88 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
| Thông số kỹ thuật mẫu | VPSA-200 | VPSA-300 | VPSA-400 | VPSA-500 | VPSA-600 | VPSA-800 | VPSA-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản xuất khí Nm3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Điện áp | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 10kv | 10kv |
| Năng lượng lắp đặt KW | 120 | 165 | 200 | 270 | 317 | 380 | 450 |
| Tiêu thụ khí van m3/phút | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Dòng chảy nước làm mát m3/h | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 38 | 55 |
| Tiêu thụ nước mềm m3/h | 1.2 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| Thông số kỹ thuật mẫu | VPS-1200 | VPS-1600 | VPS-2000 | VPS-3000 | VPS-3600 | VPS-4500 | VPS-5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản xuất khí Nm3/h | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 |
| Điện áp | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| Năng lượng lắp đặt KW | 565 | 715 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Tiêu thụ khí van m3/phút | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 |
| Dòng chảy nước làm mát m3/h | 62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Tiêu thụ nước mềm m3/h | 2.7 | 2.88 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
Người liên hệ: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445